Dosierelevator senkrecht DESB
Vertikale / steigende Transportlösung
Unsere Steigförderer (Dosierelevatoren) sind für unterschiedliche Volumen ausgelegt. Produkte werden als Schüttgut nachgelagerten Maschinen zugeführt.
Dosierelevator und Zuführsystem für Schüttgut
Standardausführung: Pharma-Standard
Sonderausführungen sind möglich
Steigförderer DE | Steigförderer DEB | Steigförderer DESB |
|
---|---|---|---|
Für kleine Mengen | Für große Mengen / mit integriertem Bunker | Senkrechte Zuführlösung / für große Mengen | |
Volumen | 60 l – 250 l | ||
Einfüllhöhe | 900 mm +/- 50 mm | 900 mm +/- 50 mm | 900 mm +/- 50 mm |
Auswurfhöhe | 1.200 mm – 2.200 mm | 1.200 mm – 2.200 mm | 1.200 mm – 2.200 mm |
Transportbreite | Bis zu 240 mm | + 240 mm | Bis zu 240 mm |
Mitnehmerhöhe | 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm | 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm | 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm |
Füße | Fuß / Fuß m. Lasche / Rollen | Fuß / Fuß m. Lasche / Rollen | Fuß / Fuß m. Lasche / Rollen |
Entleerklappe | Optional | Optional | Optional |
Abdeckung | Optional (Polycarbonat) | Optional (Polycarbonat) | Optional (Polycarbonat) |
Ausführung | Pharma Standard | Pharma Standard | Pharma Standard |
Winkel | +/- 25 ° | +/- 25 ° | 90 ° |
Vertikale / steigende Transportlösung
Unsere Steigförderer (Dosierelevatoren) sind für unterschiedliche Volumen ausgelegt. Produkte werden als Schüttgut nachgelagerten Maschinen zugeführt.
Dosierelevator und Zuführsystem für Schüttgut
Standardausführung: Pharma-Standard
Sonderausführungen sind möglich
Steigförderer DE
Steigförderer DE | |
---|---|
Für kleine Mengen | |
Volumen | 60 l – 250 l |
Einfüllhöhe | 900 mm +/- 50 mm |
Auswurfhöhe | 1.200 mm – 2.200 mm |
Transportbreite | Bis zu 240 mm |
Mitnehmerhöhe | 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm |
Füße | Fuß / Fuß m. Lasche / Rollen |
Entleerklappe | Optional |
Abdeckung | Optional (Polycarbonat) |
Ausführung | Pharma Standard |
Winkel | +/- 25 ° |
Steigförderer DEB
Steigförderer DEB |
|
---|---|
Für große Mengen / mit integriertem Bunker | |
Volumen | |
Einfüllhöhe | 900 mm +/- 50 mm |
Auswurfhöhe | 1.200 mm – 2.200 mm |
Transportbreite | + 240 mm |
Mitnehmerhöhe | 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm |
Füße | Fuß / Fuß m. Lasche / Rollen |
Entleerklappe | Optional |
Abdeckung | Optional (Polycarbonat) |
Ausführung | Pharma Standard |
Winkel | +/- 25 ° |
Steigförderer DES
Steigförderer DESB |
|
---|---|
Senkrechte Zuführlösung / für große Mengen | |
Volumen | |
Einfüllhöhe | 900 mm +/- 50 mm |
Auswurfhöhe | 1.200 mm – 2.200 mm |
Transportbreite | Bis zu 240 mm |
Mitnehmerhöhe | 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm |
Füße | Fuß / Fuß m. Lasche / Rollen |
Entleerklappe | Optional |
Abdeckung | Optional (Polycarbonat) |
Ausführung | Pharma Standard |
Winkel | 90 ° |
Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen.