Dosierelevator DES
Unsere Steigförderer (Dosierelevatoren) sind für unterschiedliche Volumen ausgelegt. Produkte werden als Schüttgut nachgelagerten Maschinen zugeführt.
Highlights

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen.
Unsere Steigförderer (Dosierelevatoren) sind für unterschiedliche Volumen ausgelegt. Produkte werden als Schüttgut nachgelagerten Maschinen zugeführt.
Unsere Steigförderer (Dosierelevatoren) sind für unterschiedliche Volumen ausgelegt. Produkte werden als Schüttgut nachgelagerten Maschinen zugeführt.
Dosierelevator und Zuführsystem für Schüttgut
Sonderausführungen sind möglich
Steigförderer DE | Steigförderer DEB | Steigförderer DESB |
|
---|---|---|---|
Für kleine Mengen | Für große Mengen / mit integriertem Bunker | Senkrechte Zuführlösung / für große Mengen | |
Volumen | 60 l – 250 l | ||
Einfüllhöhe | 900 mm +/- 50 mm | 900 mm +/- 50 mm | 900 mm +/- 50 mm |
Auswurfhöhe | 1.200 mm – 2.200 mm | 1.200 mm – 2.200 mm | 1.200 mm – 2.200 mm |
Transportbreite | Bis zu 240 mm | + 240 mm | Bis zu 240 mm |
Mitnehmerhöhe | 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm | 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm | 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm |
Füße | Fuß / Fuß m. Lasche / Rollen | Fuß / Fuß m. Lasche / Rollen | Fuß / Fuß m. Lasche / Rollen |
Entleerklappe | Optional | Optional | Optional |
Abdeckung | Optional (Polycarbonat) | Optional (Polycarbonat) | Optional (Polycarbonat) |
Ausführung | Pharma Standard | Pharma Standard | Pharma Standard |
Winkel | +/- 25 ° | +/- 25 ° | 90 ° |
Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen